經過風行科技通訊產品研發團隊近半年多的設計、研發、測試和客戶試用,目前成功推出云貓第一代應用產品,云貓4GDTU通訊終端,為企業客戶在解決大數據流量無線通訊方面提供優質的解決方案。
一、產品描述
本模塊是基于云貓通訊基礎核心,采用運營商 4G 網絡的數據通信網絡的終端產品。支持 LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/EVDO 和 GSM/GPRS/EDGE 等頻段, 支持 LTE CAT4(下行速度為 150Mbps)。方便應用在電力、新能源、環保監測、車載、水利、路燈監控、熱力管網、煤礦、油田等行業。產品設計符合工業級標準,內嵌 PPP、TCP/IP、HTTP 等多種協議,可實現用戶設備到數據中心遠程數據通信。
二、功能特性
集成以太網接口、4G 數據通信功能;
以太網接口(LAN)支持 10/100M 自適應;
4G 通信支持“全網通”;
支持 1 個 SIM 卡槽;
4G 網絡支持 LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/EVDO 和 GSM/GPRS/EDGE 頻段;
支持QoS管理,可設置上行/下行帶寬;
支持 2 路以太網 LAN 口;
可選支持 WIFI(802.11b/g/n)功能;
可選支持 RS485 接口(與 LAN1 復用)
注 1:“全網通”是指支持中國移動、中國聯通、中國電信 4G/3G/2G 數據業務。
三、產品規格參數
4G網絡參數 以太網接口 | 標準 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B8 TD-SCDMA B34/B39 WCDMA/HSDPA/HSPA+ B1/B8 CDMA 1X/EVDO BC0 GSM/GPRS/EDGE900/1800 MHz |
速率 | LTE CAT4 - 上行最大速率:50Mbps, - 下行最大速率:150Mbps TD-SCDMA - 上行最大數率:128Kbps, - 下行最大數率:384Kbps TD-HSDPA/HSUPA - 上行最大數率:2.2 Mbps, - 下行最大數率:2.8 Mbps HSPA+ - 上行最大數率:5.76 Mbps, - 下行最大數率:42 Mbps WCDMA - 上行/下行最大數率:384Kbps CDMA2000/EVDO - 上行最大數率:1.8 Mbps, - 下行最大數率:3.1 Mbps EDGE -上行/下行最大數率:236.8Kbps GPRS -上行/下行最大數率:85.6Kbps CSD - GSM 速率 14.4Kbps - WCDMA 速率 57.6Kbps | |
端口數量 | 2 | |
接口速率 | 10/100M 自適應 | |
DHCP | 支持 | |
工作模式 | 自適應雙工/半雙工 | |
RS485 接口 | 通信速率 | 4800 9600 57600 115200bps |
幀格式 | 數據位:8/9 位;停止位:1-2 位; 校驗位:無/奇/偶 | |
通信方式 | 透傳,可設置服務器 IP/端口 | |
其他 | 支持心跳包/注冊包 支持設備自定義 ID 支持自動重連 支持遠程配置 | |
WIFI | 標準 | 可選支持,標準 802.11b/g/n |
天線 | 外置天線 | |
設備接口 | 天線接口 | SMA 接口 |
SIM 卡 | MicroSIM卡 1.8V/3V | |
電源接口 | DC 端子 | |
工作特性 | 工作溫度 | -20℃~80℃ |
保存環境 | 5%~95%RH(無凝結) -40℃~85℃ | |
外部供電 | DC 5~30V | |
尺寸 | 86mm(W)×66mm(D)×26mm(H) (不含天線)(定制) | |
重量 | <200g | |
待機電流 | <200mA | |
工作電流 | <1A | |
整體功耗 | <5W | |
LED 指示燈 | 電源、網絡、數據指示燈 |
模塊輪廓及安裝尺寸如下圖所示(單位:mm):四、安裝尺寸