包括跨國長途貨運、國際班列、海運集裝箱等,對國際物流跟蹤,監測場景
比如寶馬的iDrive,通用的安吉星等全球化汽車車聯網服務場景
出口跨國工業設備,民用設備的遠程診斷,監測場景
地區1 | 地區2 | 地區3 | 地區4 | 地區5 | 地區6 | 地區7 | 地區8 | 地區9 | 地區10 | |
美國 | 匈牙利 | 澳大利亞 | 阿根廷 | 法屬留尼旺 | 瓜德羅普 | 貝寧 | 巴林 | 布基納法索 | 阿爾及利亞 | 吉布提 |
孟加拉國 | 冰島 | 阿塞拜疆 | 巴西 | 尼日利亞 | 文萊達魯薩蘭 | 博茨瓦納 | 乍得 | 剛果共和國 | 安哥拉 | 黎巴嫩 |
柬埔寨 | 愛爾蘭 | 中國大陸 | 加拿大 | 卡塔爾 | 巴基斯坦 | 喀麥隆 | 埃及 | 加蓬 | 布隆迪 | 萊索托 |
中國香港 | 以色列 | 馬來西亞 | 智利 | 沙特阿拉伯 | 白俄羅斯 | 幾內亞 | 迦納 | 格林納達 | 佛得角 | 利比亞 |
印度 | 伊塔爾夫 | 新加坡 | 哥倫比亞 | 南非 | 馬其頓 | 幾內亞比紹 | 象牙海岸 | 喬丹 | 民主剛果 | 毛里塔尼亞 |
日本 | 拉脫維亞 | 中國臺灣 | 哥斯達黎加 | 法屬圭亞那 | 塞爾維亞 | 肯尼亞 | 盧旺達 | 馬達加斯加 | 岡比亞 | 納米比亞 |
中國澳門 | 列支士登 | 泰國 | 多米尼加共和國 | 巴拉圭 | 科威特 | 塞內加爾 | 馬拉維 | 伊朗 | 南蘇丹 | |
韓國 | 立陶宛 | 馬恩島 | 薩爾瓦多 | 新西蘭 | 利比里亞 | 坦桑尼亞 | 摩洛哥 | 伊拉克 | 多哥 | |
斯里蘭卡 | 盧森堡 | 摩爾多瓦 | 危地馬拉 | 阿爾巴尼亞 | 蘇丹 | 烏干達 | 鰻鱺 | 馬里 | 贊比亞 | |
奧地利 | 馬耳他 | 俄羅斯聯邦 | 洪都拉斯 | 法羅群島 | 突尼斯 | 厄瓜多爾 | 安提瓜和巴布達島 | 毛里求斯 | 巴哈馬群島 | |
比利時 | 荷蘭 | 瑞士 | 墨西哥 | 直布羅陀 | 也門 | 圭亞那 | 巴塔多斯 | 莫桑比克 | 伯利茲 | |
保加利亞 | 挪威 | 烏克蘭 | 尼加拉瓜 | 格陵蘭 | 阿魯巴 | 牙買加 | 百慕大群島 | 尼日爾 | 不丹 | |
克羅地亞 | 波蘭 | 巴拿馬 | 黑山 | 蘇里南 | 荷屬安的列斯群島 | 玻利維亞 | 阿曼 | 庫克群島 | ||
塞浦路斯 | 葡萄牙 | 秘魯 | 特立尼達和多巴哥 | 吉爾吉斯斯坦 | 開曼群島 | 巴勒斯坦領土 | 斐濟 | |||
捷克共和國 | 羅馬尼亞 | 波多黎各 | 委內瑞拉 | 巴布亞新幾內亞 | 多米尼加 | 塞拉利昂 | 法屬波利尼西亞 | |||
丹麥 | 斯洛伐克 | 烏拉圭 | 阿富汗 | 菲律賓 | 蒙特塞拉特 | 阿拉伯聯合酋長國 | 關島 | |||
愛沙尼亞 | 斯洛文尼亞 | 印度尼西亞 | 亞美尼亞 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 圣基茨和尼維斯 | 津巴布韋 | 老撾 | |||
芬蘭 | 西班牙 | 澤西島 | 摩納哥 | 圣露西亞 | 古巴 | 馬爾代夫 | ||||
法國 | 瑞典 | 文森特和格林納丁斯 | 海地 | 尼泊爾 | ||||||
德國 | 土耳其 | 突厥群島和凱科斯群島 | 緬甸 | 新喀里多尼亞 | ||||||
希臘 | 英國 | 維爾京群島(英國) | 塔吉克斯坦 | 東帝汶 | ||||||
哈薩克斯坦 | 烏茲別克斯坦 | 瓦納圖 | ||||||||
蒙古 | ||||||||||
塞舌爾 | ||||||||||
越南 | ||||||||||
安道爾 | ||||||||||
佐治亞州 |