場景 | 套餐大小 |
水電氣表遠程抄表,工業數據采集 | 2M/月 5條短信/月 |
移動支付、車輛跟蹤,寵物跟蹤 共享單車 | 20M/年 5M/月 10M/月 200M/月 |
充電樁 共享充電寶 共享按摩椅 無人貨柜 智能井蓋 路燈管控 | 30M/月 50M/月 100M/月 |
環境監測 地質水文監測 工地監控 共享KTV | 1G/月3G/月10G/月 |
視頻監控 賽事直播 | 20G/月 50G/月 100G/月 |
針對山洪預警,廣場以及景區廣播,人群疏散廣播等情況,需要使用語音進行及時播報的使用場景,風行科技可提供專用的語音物聯網卡。
遠程設備喚醒,設備參數遠程修改,定期數據采集,信息預警通知等使用場景,風行科技可提供專用的短信物聯網卡,并具備平臺級的上下行短信操作平臺和API接口。
產品名稱 | 普通SIM卡 | 工業級SIM卡 MP(插入式) | 工業級SIM卡 MS(貼片式) | ||||||||
產品形態 | Plug In | Plug In | SMD貼片式 | ||||||||
封裝材料 | ABS/PVC | 工業塑料或陶瓷 | 工業塑料或陶瓷 | ||||||||
受耐性 | 耐高低溫 | -25℃~+85℃ | -40℃~+105℃ | -40℃~+105℃ | |||||||
抗震動 | 5HZ~500HZ | 5HZ~500HZ | 20HZ~2000HZ | ||||||||
使用壽命 | 10萬次 | 50萬次(5倍) | 50萬次(5倍) | ||||||||
型號 | 標準SIM卡 | Micro卡 | NANO卡 | 標準SIM卡 | Micro卡 | NANO卡 | MSO-55 | MSI-55 | MSO-56 | MSI-56 | |
規格 | 25mm*15mm | 12mm*15mm | 9mm*12mm | 25mm*15mm | 12mm*15mm | 9mm*12mm | QFN5*5-8 | QFN5*5-8 | QFN5*6-8 | QFN5*6-8 | |
外形 |
針對同等套餐的物聯卡,可為每個企業單獨組建獨立流量池,保障流量的充分使用,節約通訊成本。
在同等流量大小套餐情況下,風行科技可為企業提供運營商物聯網卡互換服務,保障設備在使用過程中享用最好的網絡環境。
為更加匹配設備對網絡選擇,流量大小的選擇,以及前期設備各方面的通信鏈接測試。企業設備量產前期,風行科技可以提供2M-100M不等的免費測試卡測試服務